Alloy Wheel for Off Road
Detail
4X4 Steel Wheel
| SIZE | PCD | CB | ET |
| 12×4J | 5/114.3 | ¢75 | 0~-10 |
| 5/114.3 | ¢81 | 0~-10 | |
| 4/100 | ¢68 | 0~-10 | |
| 4/100 | ¢71 | 0~-10 | |
| 4/101.6 | ¢68 | 0~-10 | |
| 4/101.6 | ¢71 | 0~-10 | |
| 13×4.5J | 4/100 | ¢68 | 0~-10 |
| 4/100 | ¢75 | 0~-10 | |
| 5/114.3 | ¢75 | 0~-10 | |
| 5/114.3 | ¢81 | 0~-10 | |
| 4/114.3 | ¢75 | 0~-10 | |
| 4/114.3 | ¢81 | 0~-10 | |
| 13×7J | 4/100 | ¢68 | 15~-10 |
| 4/100 | ¢81 | 15~-10 | |
| 4/114.3 | ¢75 | 15~-10 | |
| 4/114.3 | ¢81 | 15~-10 | |
| 5/114.3 | ¢75 | 15~-10 | |
| 5/114.3 | ¢81 | 15~-10 | |
| 14×7J | 4/100 | ¢68 | 15~-10 |
| 4/100 | ¢71 | 15~-10 | |
| 4/114.3 | ¢75 | 15~-10 | |
| 4/114.3 | ¢84 | 15~-10 | |
| 5/114.3 | ¢75 | 15~-10 | |
| 5/114.3 | ¢84 | 15~-10 | |
| 5/120.65 | ¢75 | 15~-10 | |
| 5/120.65 | ¢84 | 15~-10 | |
| 5/108 | ¢75 | 15~-10 | |
| 5/108 | ¢84 | 15~-10 | |
| 5/127 | ¢75 | 10~-10 | |
| 5/127 | ¢84 | 10~-10 | |
| 4/140 | ¢108 | 15~-10 | |
| 4/140 | ¢110 | 15~-10 | |
| 6/139.7 | ¢108 | 15~-10 | |
| 6/139.7 | ¢110 | 15~-10 | |
| 14×5J | 4/100 | ¢68 | 15~-10 |
| 4/100 | ¢71 | 15~-10 | |
| 4/114.3 | ¢75 | 15~-10 | |
| 4/114.3 | ¢84 | 15~-10 | |
| 5/114.3 | ¢75 | 15~-10 | |
| 5/114.3 | ¢84 | 15~-10 | |
| 5/120.65 | ¢75 | 15~-10 | |
| 5/120.65 | ¢84 | 15~-10 | |
| 5/108 | ¢75 | 15~-10 | |
| 5/108 | ¢84 | 15~-10 | |
| 5/127 | ¢75 | 10~-10 | |
| 5/127 | ¢84 | 10~-10 | |
| 4/140 | ¢108 | 15~-10 | |
| 4/140 | ¢110 | 15~-10 | |
| 6/139.7 | ¢108 | 15~-10 | |
| 6/139.7 | ¢110 | 15~-10 | |
| 14×6J | 4/100 | ¢68 | 15~-10 |
| 4/100 | ¢71 | 15~-10 | |
| 4/114.3 | ¢75 | 15~-10 | |
| 4/114.3 | ¢84 | 15~-10 | |
| 5/114.3 | ¢75 | 15~-10 | |
| 5/114.3 | ¢84 | 15~-10 | |
| 5/114.3 | ¢75 | 15~-10 | |
| 5/114.3 | ¢84 | 15~-10 | |
| 5/108 | ¢75 | 15~-10 | |
| 5/108 | ¢84 | 15~-10 | |
| 5/127 | ¢75 | 10~-10 | |
| 5/127 | ¢84 | 10~-10 | |
| 4/140 | ¢108 | 15~-10 | |
| 4/140 | ¢110 | 15~-10 | |
| 6/139.7 | ¢108 | 15~-10 | |
| 6/139.7 | ¢110 | 15~-10 | |
| 15×5J | 5/114.3 | ¢75 | 10~-10 |
| 5/114.3 | ¢84 | 10~-10 | |
| 5/120.65 | ¢75 | 10~-10 | |
| 5/120.65 | ¢84 | 10~-10 | |
| 6/139.7 | ¢108 | 10~-10 | |
| 6/139.7 | ¢110 | 10~-10 | |
| 5/139.7 | ¢108 | 10~-10 | |
| 5/139.7 | ¢110 | 10~-10 | |
| 5/127 | ¢84 | 10~-10 | |
| 5/127 | ¢75 | 10~-10 | |
| 4/130 | ¢84 | 10~-10 | |
| 16×7J | 5/114.3 | ¢75 | 30~-15 |
| 5/114.3 | ¢84 | 30~-15 | |
| 5/127 | ¢75 | 30~-15 | |
| 5/127 | ¢84 | 30~-15 | |
| 6/139.7 | ¢108 | 30~-15 | |
| 6/139.7 | ¢110 | 30~-15 | |
| 5/139.7 | ¢108 | 30~-15 | |
| 5/139.7 | ¢110 | 30~-15 | |
| 5/120.65 | ¢84 | 15~-10 | |
| 5/130 | ¢84 | 15~-10 | |
| 5/150 | ¢110 | 15~-10 | |
| 5/150 | ¢113 | 15~-10 | |
| 5/165.1 | ¢125 | 15~-10 | |
| 5/165.1 | ¢127 | 15~-10 | |
| 5/165.1 | ¢131 | 15~-10 | |
| 8/165.1 | ¢125 | 15~-10 | |
| 8/165.1 | ¢127 | 15~-10 | |
| 8/165.1 | ¢131 | 15~-10 | |
| 16×6J | 5/114.3 | ¢84 | 10~-10 |
| 5/114.3 | ¢75 | 10~-10 | |
| 5/139.7 | ¢108 | 10~-10 | |
| 5/139.7 | ¢110 | 10~-10 | |
| 6/139.7 | ¢108 | 10~-10 | |
| 6/139.7 | ¢110 | 10~-10 | |
| 5/165.1 | ¢125 | 10~-10 | |
| 5/165.1 | ¢127 | 10~-10 | |
| 5/165.1 | ¢131 | 10~-10 | |
| 8/165.1 | ¢125 | 10~-10 | |
| 8/165.1 | ¢127 | 10~-10 | |
| 8/165.1 | ¢131 | 10~-10 | |
| 16×8J | 5/114.3 | ¢84 | -10~-25 |
| 5/114.3 | ¢75 | -10~-25 | |
| 5/127 | ¢75 | -10~-25 | |
| 5/127 | ¢84 | -10~-25 | |
| 6/139.7 | ¢108 | -10~-25 | |
| 6/139.7 | ¢110 | -10~-25 | |
| 5/139.7 | ¢108 | -10~-25 | |
| 5/139.7 | ¢110 | -10~-25 | |
| 5/120.65 | ¢84 | -10~-25 | |
| 5/120.65 | ¢75 | -10~-25 | |
| 5/130 | ¢84 | -10~-25 | |
| 5/150 | ¢110 | -10~-25 | |
| 5/150 | ¢113 | -10~-25 | |
| 5/165.1 | ¢125 | -10~-25 | |
| 5/165.1 | ¢127 | -10~-25 | |
| 5/165.1 | ¢131 | -10~-25 | |
| 8/165.1 | ¢125 | -10~-25 | |
| 8/165.1 | ¢127 | -10~-25 | |
| 8/165.1 | ¢131 | -10~-25 | |
| 17×7J | 5/114.3 | ¢75 | 30~-10 |
| 5/114.3 | ¢84 | 30~-10 | |
| 6/139.7 | ¢108 | 30~-10 | |
| 6/139.7 | ¢110 | 30~-10 | |
| 17×8J | 5/114.3 | ¢75 | 35~-20 |
| 5/114.3 | ¢84 | 35~-20 | |
| 6/139.7 | ¢108 | 35~-20 | |
| 6/139.7 | ¢110 | 35~-20 | |
| 17×9J | 6/139.7 | ¢108 | 10~-30 |
| 6/139.7 | ¢110 | 10~-30 | |
| 15×6J | 5/114.3 | ¢75 | 10~-10 |
| 5/114.3 | ¢84 | 10~-10 | |
| 4/130 | ¢84 | 10~-10 | |
| 5/120.65 | ¢84 | 10~-10 | |
| 5/127 | ¢84 | 10~-10 | |
| 5/139.7 | ¢108 | 10~-10 | |
| 5/139.7 | ¢110 | 10~-10 | |
| 6/139.7 | ¢108 | 30~-10 | |
| 6/139.7 | ¢110 | 30~-10 | |
| 15×7J | 5/114.3 | ¢75 | 18~-13 |
| 5/114.3 | ¢84 | 18~-13 | |
| 5/120.65 | ¢75 | 15~-15 | |
| 5/120.65 | ¢84 | 15~-15 | |
| 5/127 | ¢75 | 15~-15 | |
| 5/127 | ¢84 | 15~-15 | |
| 5/139.7 | ¢108 | 15~-15 | |
| 5/139.7 | ¢110 | 15~-15 | |
| 6/139.7 | ¢108 | 15~-15 | |
| 6/139.7 | ¢110 | 15~-15 | |
| 5/150 | ¢110 | 15~-15 | |
| 5/150 | ¢113 | 15~-15 | |
| 5/130 | ¢84 | 15~-15 | |
| 4/130 | ¢84 | 15~-15 | |
| 5/165.1 | ¢125 | 15~-15 | |
| 5/165.1 | ¢127 | 15~-15 | |
| 8/165.1 | ¢125 | 15~-15 | |
| 8/165.1 | ¢127 | 15~-15 | |
| 15×8J | 5/114.3 | ¢75 | 10~-25 |
| 5/114.3 | ¢84 | 10~-25 | |
| 5/120.65 | ¢75 | 10~-25 | |
| 5/120.65 | ¢84 | 10~-25 | |
| 5/127 | ¢75 | 10~-25 | |
| 5/127 | ¢84 | 10~-25 | |
| 5/139.7 | ¢108 | 10~-25 | |
| 5/139.7 | ¢110 | 10~-25 | |
| 6/139.7 | ¢108 | 10~-25 | |
| 6/139.7 | ¢110 | 10~-25 | |
| 5/130 | ¢84 | 10~-25 | |
| 4/130 | ¢84 | 10~-25 | |
| 5/150 | ¢110 | 10~-25 | |
| 5/150 | ¢113 | 10~-25 | |
| 5/165.1 | ¢125 | 10~-25 | |
| 5/165.1 | ¢127 | 10~-25 | |
| 8/165.1 | ¢125 | 10~-25 | |
| 8/165.1 | ¢127 | 10~-25 | |
| 15×10J | 5/114.3 | ¢75 | -20~-50 |
| 5/114.3 | ¢84 | -20~-50 | |
| 5/120.65 | ¢75 | -20~-50 | |
| 5/120.65 | ¢84 | -20~-50 | |
| 5/127 | ¢75 | -20~-50 | |
| 5/127 | ¢84 | -20~-50 | |
| 5/139.7 | ¢108 | -20~-50 | |
| 5/139.7 | ¢110 | -20~-50 | |
| 6/139.7 | ¢108 | -20~-50 | |
| 6/139.7 | ¢110 | -20~-50 | |
| 5/150 | ¢110 | -20~-50 | |
| 5/150 | ¢113 | -20~-50 | |
| 5/165.1 | ¢125 | -20~-50 | |
| 5/165.1 | ¢127 | -20~-50 | |
| 5/165.1 | ¢131 | -20~-50 | |
| 8/165.1 | ¢125 | -20~-50 | |
| 8/165.1 | ¢127 | -20~-50 | |
| 8/165.1 | ¢131 | -20~-50 |
Classification:Alloy Wheel for Off Road
key word:Bead Lock Alloy Wheel
Related products
ABOUT US
CONTACTS
FAQS
Faqs
Members
© 2015-2020 SAINTY.com.cn Webpage All Rights Reserved. 苏ICP备********号 Desigy by 300.cn