Alloy Wheel for Off Road
Detail
4X4 Steel Wheel
| SIZE | PCD | CB | ET |
| 13×4.5J | 4/98 | ¢68 | 0~-10 |
| 4/98 | ¢75 | 0~-10 | |
| 4/100 | ¢68 | 0~-10 | |
| 4/100 | ¢71 | 0~-10 | |
| 5/114.3 | ¢84 | 0~-10 | |
| 5/114.3 | ¢75 | 0~-10 | |
| 4/114.3 | ¢84 | 0~-10 | |
| 4/114.3 | ¢75 | 0~-10 | |
| 13×5.5J | 4/100 | ¢64 | 15~-10 |
| 4/100 | ¢68 | 15~-10 | |
| 4/98 | ¢64 | 15~-10 | |
| 4/98 | ¢68 | 15~-10 | |
| 5/114.3 | ¢75 | 15~-10 | |
| 5/114.3 | ¢84 | 15~-10 | |
| 4/114.3 | ¢75 | 15~-10 | |
| 4/114.3 | ¢84 | 15~-10 | |
| 14×7J | 4/114.3 | ¢75 | 15~-10 |
| 4/114.3 | ¢84 | 15~-10 | |
| 5/114.3 | ¢75 | 15~-10 | |
| 5/114.3 | ¢84 | 15~-10 | |
| 5/120.65 | ¢75 | 10~-10 | |
| 5/120.65 | ¢84 | 10~-10 | |
| 5/127 | ¢75 | 10~-10 | |
| 5/127 | ¢84 | 10~-10 | |
| 4/140 | ¢108 | 15~-10 | |
| 4/140 | ¢110 | 15~-10 | |
| 6/139.7 | ¢108 | 15~-10 | |
| 6/139.7 | ¢110 | 15~-10 | |
| 14×6J | 4/114.3 | ¢75 | 15~-10 |
| 4/114.3 | ¢84 | 15~-10 | |
| 5/114.3 | ¢75 | 15~-10 | |
| 5/114.3 | ¢84 | 15~-10 | |
| 5/120.65 | ¢75 | 10~-10 | |
| 5/120.65 | ¢84 | 10~-10 | |
| 5/127 | ¢75 | 10~-10 | |
| 5/127 | ¢84 | 10~-10 | |
| 4/140 | ¢108 | 15~-10 | |
| 4/140 | ¢110 | 15~-10 | |
| 14×5J | 4/114.3 | ¢75 | 15~-10 |
| 4/114.3 | ¢84 | 15~-10 | |
| 5/114.3 | ¢75 | 15~-10 | |
| 5/114.3 | ¢84 | 15~-10 | |
| 5/120.65 | ¢75 | 15~-10 | |
| 5/120.65 | ¢84 | 15~-10 | |
| 5/127 | ¢75 | 15~-10 | |
| 5/127 | ¢84 | 15~-10 | |
| 4/140 | ¢108 | 15~-10 | |
| 4/140 | ¢110 | 15~-10 | |
| 15×5J | 6/139.7 | ¢108 | 15~-10 |
| 6/139.7 | ¢110 | 15~-10 | |
| 4/130 | ¢84 | 10~-10 | |
| 5/120.65 | ¢84 | 10~-10 | |
| 5/127 | ¢84 | 10~-10 | |
| 5/139.7 | ¢108 | 10~-10 | |
| 5/139.7 | ¢110 | 10~-10 | |
| 6/139.7 | ¢108 | 10~-10 | |
| 6/139.7 | ¢110 | 10~-10 | |
| 15×6J | 6/139.7 | ¢108 | 15~-10 |
| 6/139.7 | ¢110 | 15~-10 | |
| 4/130 | ¢84 | 10~-10 | |
| 5/120.65 | ¢84 | 10~-10 | |
| 5/127 | ¢84 | 10~-10 | |
| 5/139.7 | ¢108 | 10~-10 | |
| 5/139.7 | ¢110 | 10~-10 | |
| 6/139.7 | ¢108 | 10~-10 | |
| 6/139.7 | ¢110 | 10~-10 | |
| 15×5J | 5/114.3 | ¢75 | 15~-45 |
| 5/114.3 | ¢84 | 15~-45 | |
| 5/120.65 | ¢75 | 15~-45 | |
| 5/120.65 | ¢84 | 15~-45 | |
| 5/127 | ¢75 | 15~-45 | |
| 5/127 | ¢84 | 15~-45 | |
| 5/130 | ¢84 | 15~-45 | |
| 4/130 | ¢84 | 15~-45 | |
| 15×6J | 5/114.3 | ¢75 | 15~-45 |
| 5/114.3 | ¢84 | 15~-45 | |
| 5/120.65 | ¢75 | 15~-45 | |
| 5/120.65 | ¢84 | 15~-45 | |
| 5/127 | ¢75 | 15~-45 | |
| 5/127 | ¢84 | 15~-45 | |
| 5/130 | ¢84 | 15~-45 | |
| 4/130 | ¢84 | 15~-45 | |
| 15×7J | 5/139.7 | ¢108 | 15~-45 |
| 5/139.7 | ¢110 | 15~-45 | |
| 6/139.7 | ¢108 | 15~-45 | |
| 6/139.7 | ¢110 | 15~-45 | |
| 5/150 | ¢110 | 15~-45 | |
| 5/150 | ¢113 | 15~-45 | |
| 5/165.1 | ¢127 | 15~-45 | |
| 5/165.1 | ¢125 | 15~-45 | |
| 8/165.1 | ¢125 | 15~-45 | |
| 8/165.1 | ¢127 | 15~-45 | |
| 15×8J | 5/139.7 | ¢108 | 15~-45 |
| 5/139.7 | ¢110 | 15~-45 | |
| 6/139.7 | ¢108 | 15~-45 | |
| 6/139.7 | ¢110 | 15~-45 | |
| 5/150 | ¢110 | 15~-45 | |
| 5/150 | ¢113 | 15~-45 | |
| 5/165.1 | ¢127 | 15~-45 | |
| 5/165.1 | ¢125 | 15~-45 | |
| 8/165.1 | ¢125 | 15~-45 | |
| 8/165.1 | ¢127 | 15~-45 | |
| 15×10J | 5/139.7 | ¢108 | 15~-45 |
| 5/139.7 | ¢110 | 15~-45 | |
| 6/139.7 | ¢108 | 15~-45 | |
| 6/139.7 | ¢110 | 15~-45 | |
| 5/150 | ¢110 | 15~-45 | |
| 5/150 | ¢113 | 15~-45 | |
| 5/165.1 | ¢127 | 15~-45 | |
| 5/165.1 | ¢125 | 15~-45 | |
| 8/165.1 | ¢125 | 15~-45 | |
| 8/165.1 | ¢127 | 15~-45 | |
| 16×6J | 5/114.3 | ¢84 | 10~-10 |
| 5/139.7 | ¢108 | 10~-10 | |
| 5/139.7 | ¢110 | 10~-10 | |
| 6/139.7 | ¢108 | 10~-10 | |
| 6/139.7 | ¢110 | 10~-10 | |
| 5/165.1 | ¢125 | 10~-10 | |
| 5/165.1 | ¢127 | 10~-10 | |
| 8/165.1 | ¢125 | 10~-10 | |
| 8/165.1 | ¢127 | 10~-10 | |
| 16×7J | 5/114.3 | ¢75 | 15~-25 |
| 5/114.3 | ¢84 | 15~-25 | |
| 5/127 | ¢75 | 15~-25 | |
| 5/127 | ¢84 | 15~-25 | |
| 6/139.7 | ¢108 | 15~-25 | |
| 6/139.7 | ¢110 | 15~-25 | |
| 5/139.7 | ¢108 | 15~-25 | |
| 5/139.7 | ¢110 | 15~-25 | |
| 5/120.65 | ¢84 | 15~-25 | |
| 5/120.65 | ¢75 | 15~-25 | |
| 5/130 | ¢84 | 15~-25 | |
| 5/165.1 | ¢125 | 15~-25 | |
| 5/165.1 | ¢127 | 15~-25 | |
| 5/165.1 | ¢131 | 15~-25 | |
| 8/165.1 | ¢125 | 15~-25 | |
| 8/165.1 | ¢127 | 15~-25 | |
| 8/165.1 | ¢131 | 15~-25 | |
| 16×8J | 5/114.3 | ¢75 | 15~-25 |
| 5/114.3 | ¢84 | 15~-25 | |
| 5/127 | ¢75 | 15~-25 | |
| 5/127 | ¢84 | 15~-25 | |
| 6/139.7 | ¢108 | 15~-25 | |
| 6/139.7 | ¢110 | 15~-25 | |
| 5/139.7 | ¢108 | 15~-25 | |
| 5/139.7 | ¢110 | 15~-25 | |
| 5/120.65 | ¢84 | 15~-25 | |
| 5/120.65 | ¢75 | 15~-25 | |
| 5/130 | ¢84 | 15~-25 | |
| 5/165.1 | ¢125 | 15~-25 | |
| 5/165.1 | ¢127 | 15~-25 | |
| 5/165.1 | ¢131 | 15~-25 | |
| 5/165.1 | ¢125 | 15~-25 | |
| 5/165.1 | ¢127 | 15~-25 | |
| 8/165.1 | ¢131 | 15~-25 |
Classification:Alloy Wheel for Off Road
key word:Bead Lock Alloy Wheel
Related products
ABOUT US
CONTACTS
FAQS
Faqs
Members
© 2015-2020 SAINTY.com.cn Webpage All Rights Reserved. 苏ICP备********号 Desigy by 300.cn